Código de producto: 1102994473
Refrigerador dúplex 22 pies cúbicos tecnología inverter y tecnología no frost RS22T5561B1/EM
$32,571.32$47,899.00
Color:
Negro
Color:
Negro
Tamaño:
22 pies cúbicos
Tamaño:
22 pies cúbicos
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal

Servicios Liverpool contigo
Instalaciones y garantías
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
Si buscas complementar tu cocina de una forma inteligente, este refrigerador Side By Side de Samsung modelo RS22 es lo que buscas. Ya que con su pantalla que puedes sincronizar con tu Smartphone, podrás mandar fotos, ver la tele, reproducir música y organizar tu agenda personal, mientras preparas ese receta que tienes en mente. Su gran diseño en color negro, sus puertas planas y su panel digital, vienen acompañados de una gran capacidad para almacenar de fácilmente tus alimentos, de un sistema despachador agua fría y hielos para cuando lo necesites. Además, su tecnología Mono Cooling enfría de manera uniforme cada rincón del refrigerador para que goces una mayor frescura en tus comidas, y su compresor con tecnología Digital Inverter, te hará ahorrar dinero en tu recibo de luz.
Especificaciones
General
General
| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Costo garantía | No |
| Fábrica de hielos | Automática |
| Costo servicio confort | No |
| Peso del producto | 140 kg |
| Alto del producto | 178 cm |
| Garantía compresor/motor | 20 años |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Requiere toma de agua | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.5 L |
| Filtro de agua | Sí |
| Servicio de garantía | Sí |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Profundidad del producto | 72.6 cm |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Color | Negro |
|---|---|
| Servicio confort | Conexión |
| Alarma de puerta | Sí |
| Número de charolas | 4 |
| Ancho del producto | 91.2 cm |
| Producto | Dúplex |
| App compatible | No compatible |
| Despachador de agua | Sí |
| Compartimentos en la puerta | 5 |
| Huevera | No |
| Número de cajones | 2 |
| Capacidad del congelador | 7.3 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | Sí |
| Control de temperatura | Digital |
| Tamaño | 22 PIES |
Detalles
Detalles
| Despachador de agua | Sí |
|---|---|
| Alarma de puerta | Sí |
| Fábrica de hielos | Automática |
| Control de humedad | Sí |
| Filtro de agua | Sí |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Panelable | No |
| Puerta de acceso rápido | No |
| Capacidad del congelador | 7.3 pies cúbicos |
| Tecnología no frost | Sí |
| Tecnología inverter | Sí |
|---|---|
| Control de temperatura | Digital |
| Despachador de hielos | Sí |
| Espacio flexible | No |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Puerta reversible | No |
| Requiere toma de agua | No |
| Acabado | Diseño |
| Tipo de luz | LED |
Composición
Composición
| Material de cajones | Plástico |
|---|
| Material de charolas | Cristal templado |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
Energía
Energía
| Voltaje | 127 V |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Alto del producto | 178 cm |
|---|
| Ancho del producto | 91.2 cm |
|---|
Almacenamiento
Almacenamiento
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.5 L |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 5 |
| Compartimentos para derrame | No tiene |
| Número de charolas | 4 |
|---|---|
| Huevera | No |
| Número de cajones | 2 |
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio confort | Conexión |
|---|---|
| Servicio de garantía | Sí |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Costo servicio confort | No |
|---|---|
| Costo garantía | No |













































































