Código de producto: 1121621173
Aire acondicionado mini split inverter Frío y calor 12000 BTU HS12HFW13MI 220 V
$14,839.30$21,199.00
Color:
Blanco
Color:
Blanco
Tamaño:
12000 BTU
Tamaño:
12000 BTU
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
Aire acondicionado con tecnología Smart Air Solution, la cual mantiene una temperatura adecuada en cualquier espacio, ofreciendo un ambiente con aire fresco y limpio. ECO Sensor, ajusta el nivel y la dirección de la temperatura al detectar movimiento o ausencia de personas, mediante un sensor electrónico. Auto limpieza, tecnología patentada por Haier, para la eliminación automática y rápida del polvo del evaporador, permitiendo una mayor eficiencia del producto y durabilidad sin necesidad de intervenirlo periódicamente. Función Wifi, permite conectar dispositivos móviles a distancia con el equipo para obtener información del funcionamiento o interactuar de forma directa dándole la función de control remoto en cualquier momento y lugar. Tecnología UVC antibacterial, la primera en su tipo en Latinoamérica. Elimina 99.9% de virus y bacterias del ambiente a través de la esterilización del aire sometida a rayos ultra violetas emitidos por este dispositivo
Especificaciones
General
General
| Color | Blanco |
|---|---|
| Producto | Aire acondicionado mini split inverter |
| TC-NormalizedSize | 12000 BTU |
| Servicio de garantía | Sí |
| Capacidad Enfriamiento BTU | 9000 btu |
| Control remoto | No |
| Tecnología | Inverter |
| Deshumidificador | No |
| Peso del producto | 9.5 kg |
| Ancho del producto | 85 cm |
| Producto | Aire acondicionado mini split inverter |
| App compatible | No compatible |
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
| Capacidad Calefaccion BTU | 12000 btu |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Tamaño | 12000 BTU |
| Deshumidificador | Si |
|---|---|
| CapacidadCalefaccionBtu | 9000 btu |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Color | Blanco |
| Modo sleep | Sí |
| Potencia | 3 kW |
| Temporizador programable | Sí |
| Temperatura | Frío y calor |
| Alto del producto | 30 cm |
| Garantía compresor/motor | Sin garantía |
| Sistema autolimpieza | Sí |
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
| Ajuste automático de temperatura | Sí |
| Profundidad del producto | 20 cm |
Detalles
Detalles
| Número de velocidades | 1 |
|---|---|
| Modo sleep | Sí |
| Temperatura | Frío y calor |
| Sistema autolimpieza | Sí |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Control remoto | Sí |
|---|---|
| Temporizador programable | Sí |
| Capacidad Enfriamiento BTU | 9000 btu |
| Ajuste automático de temperatura | Sí |
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Servicio de garantía | Sí |
|---|---|
| Garantía compresor/motor | Sin garantía |
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|---|
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
Accesorios adicionales
Accesorios adicionales
| Control remoto | Sí |
|---|
Funciones
Funciones
| Indicador de nivel de agua | No |
|---|---|
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Temporizador programable | Sí |
| Ajuste automático de temperatura | Sí |
|---|---|
| Sistema autolimpieza | Sí |
| Modo sleep | Sí |
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura | Frío y calor |
|---|---|
| Tecnología | Inverter |
| Potencia | 3 kW |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | 9.5 kg |
|---|---|
| Alto del producto | 30 cm |
| Tamaño | 12000 BTU |
| Ancho del producto | 85 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 20 cm |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
|---|
Energía
Energía
| Potencia | 3 kW |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|






































































.jpg)
















