Código de producto: 1173873081
Aire acondicionado mini split inverter Frío y calor 12000 BTU HS.12.110FC.ARU121KAW 115 V
$7,447.44$13,299.00
Color:
Blanco
Color:
Blanco
Tamaño:
12000 BTU
Tamaño:
12000 BTU
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Detalles del Producto
WiFi, Ahorro energetico 17.96 SEER, INVERTER, Funcion de deteccion de temperatura (SMART), Funcion rapida de enfriamiento (SUPER), refrigerante ecologico R32, display LED en panel frontal, panel removible y lavable, inicio programable temporizador de 24 hrs, ventilador de 3 velocidades, IFEEL, modo silencioso.
Especificaciones
General
General
| Color | Blanco |
|---|---|
| Deshumidificador | Si |
| Marca | HISENSE |
| Indicador de sobrecalentamiento | No |
| Servicio confort | Instalación |
| Modo sleep | Sí |
| Potencia | 3 kW |
| Temporizador programable | Sí |
| Temperatura | Frío y calor |
| Alto del producto | Evaporador 25.8 cm. Condensador 48.2 cm |
| Garantía compresor/motor | 8 años |
| Número de velocidades | 5 |
| Sistema autolimpieza | No |
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
| Ajuste automático de temperatura | Sí |
| Profundidad del producto | Evaporador 20.3 cm. Condensador 24 cm |
| Familia o colección | Sin familia o colección |
|---|---|
| Producto | Aire acondicionado mini split inverter |
| Costo servicio confort | Sí |
| Color | Blanco |
| Control remoto | No |
| Tecnología | Inverter |
| Deshumidificador | No |
| Peso del producto | Evaporador 7.8 kg. Condensador 22 kg |
| Ancho del producto | Evaporador 82.2 cm. Condensador 66 cm |
| Producto | Aire acondicionado mini split inverter |
| App compatible | ConnectLife |
| Capacidad Enfriamiento BTU | 9000 btu |
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
| Capacidad Calefaccion BTU | 12000 btu |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Tamaño | 12000 BTU |
Detalles
Detalles
| Velocidades | 5 velocidades |
|---|---|
| Control remoto | Sí |
| Temporizador programable | Sí |
| Ajuste automático de temperatura | Sí |
| Servicio confort | Instalación |
| Sistema autolimpieza | No |
| Tecnología | Inverter |
|---|---|
| Modo sleep | Sí |
| Temperatura | Frío y calor |
| Indicador de nivel de agua | No |
| Capacidad Enfriamiento BTU | 9000 btu |
Conectividad
Conectividad
| App compatible | ConnectLife |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Garantía compresor/motor | 8 años |
|---|
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
Energía
Energía
| Voltaje | 115 V |
|---|
| Potencia | 3 kW |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Ancho del producto | Evaporador 82.2 cm. Condensador 66 cm |
|---|---|
| Peso del producto | Evaporador 7.8 kg. Condensador 22 kg |
| Tamaño | 12000 BTU |
| Alto del producto | Evaporador 25.8 cm. Condensador 48.2 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | Evaporador 20.3 cm. Condensador 24 cm |
Especificaciones Técnicas
Especificaciones Técnicas
| Deshumidificador | Sí |
|---|
Compatibilidad
Compatibilidad
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
|---|
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio confort | Instalación |
|---|
| Costo servicio confort | Sí |
|---|
Especificaciones
Especificaciones
| Tecnología | Inverter |
|---|













































































