$9,674.55$21,499.00
Color:
Acero
Color:
Acero
Tamaño:
12.5 KG
Tamaño:
12.5 KG
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
MD.LAVSEC.12.5.TITANIO.MF200D125WB/T
Especificaciones
General
General
| Sostenible | Ahorro energía |
|---|---|
| Familia o colección | Sin familia o colección |
| Costo garantía | No |
| Servicio de garantía | Sí |
| Dirección | 6 - MULTIMEDIA |
| Color | Acero |
|---|---|
| Producto | Centro de lavado |
| Voltaje | 120 V - 127 V |
| Periodo de garantía | 2 años |
| Envase | BT-Almacenable |
Detalles
Detalles
| Tipo de panel de control | Digital |
|---|---|
| Seguro para niños | Sí |
| Número de ajustes de temperatura | 6 |
| Nivel De Ruido | 3 dB |
| Tecnología inverter | No |
| Sostenible | Ahorro energía |
| Filtro atrapa pelusa | No |
|---|---|
| Tipo de tina | Acero inoxidable |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Luz interior | No |
| Consumo de agua | 10 L/ciclo |
| Dispensador automático | Jabón, suavizante, blanqueador |
Composición
Composición
| Filtro atrapa pelusa | No |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Material | Acero inoxidable |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Servicio de garantía | Sí |
|---|---|
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
| Calificación de nivel de eficiencia energética | A+ |
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
| Periodo de garantía | 2 años |
|---|---|
| Garantía compresor/motor | 1 año |
| Garantía compresor/motor | 1 año |
Accesorios adicionales
Accesorios adicionales
| Kit de instalación | No |
|---|
| Kit de instalación | No |
|---|
Funciones
Funciones
| Servicio confort | Conexión |
|---|---|
| Control automático de temperatura | Sí |
| Dispensador automático | Jabón, suavizante, blanqueador |
| Función steam | No |
| Número de ciclos de lavado | 6 ciclos |
| Seguro para niños | Sí |
| Tipo de ciclos de secado | Normal, alto secado, planchado, temperatura alta, solo aire, delicados, programado por tiempo o temperatura |
| Alarma de terminado del ciclo | Sí |
|---|---|
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
| Funcionamiento | Eléctrico |
| Indicador de tiempo restante | Sí |
| Número de ciclos de secado | 14 ciclos |
| Tipo de ciclos de lavado | Normal, ropa blanca, delicados, lana, lavado rápido, pesado, toallas, ropa de cama, planchado permanente, lavado ecológico, enjuague, centrifugado, desinfección, remojo, vapor |
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de lavado | 12.5 kg |
|---|---|
| Luz interior | No |
| Potencia del motor | 600 RPM |
| Tecnología inverter | No |
| Tipo de panel de control | Digital |
| Número de velocidades de lavado | 4 |
| Nivel de ruido | 3 dB |
| Indicador de tiempo restante | Sí |
| Alarma de terminado del ciclo | Sí |
| Número de velocidades de centrifugado | 1 |
|---|---|
| Número de ajustes de temperatura | 6 |
| Tecnología de secado | Sensor Dry |
| Tecnologia de lavado | Tambor horizontal |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Voltaje | 120 V - 127 V |
| Tipo de tina | Acero inoxidable |
| Control automático de temperatura | Sí |
Información de Consumo
Información de Consumo
| Calificación de nivel de eficiencia energética | A+ |
|---|---|
| Consumo de agua | 10 L/ciclo |
| Consumo de energía | 1000 W |
|---|
Cuidados
Cuidados
| Requiere ensamblaje por parte del cliente | Sí |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | 73 kg |
|---|---|
| Alto del producto | 85 cm |
| Ancho del producto | 56.5 cm |
|---|---|
| Tamaño | 12.5 KG |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Capacidad secado | 7 kg |
|---|
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
| Asistente de voz incorporado | No tiene |
|---|
Energía
Energía
| Potencia del motor | 600 RPM |
|---|
| Consumo de energía | 1000 W |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Características lavadora
Características lavadora
| Capacidad de lavado | 12.5 kg |
|---|---|
| Tipo de ciclos de lavado | Normal, ropa blanca, delicados, lana, lavado rápido, pesado, toallas, ropa de cama, planchado permanente, lavado ecológico, enjuague, centrifugado, desinfección, remojo, vapor |
| Número de velocidades de centrifugado | 1 |
| Número de ciclos de lavado | 6 ciclos |
|---|---|
| Número de velocidades de lavado | 4 |
Características secadora
Características secadora
| Función steam | No |
|---|---|
| Tipo de ciclos de secado | Normal, alto secado, planchado, temperatura alta, solo aire, delicados, programado por tiempo o temperatura |
| Tecnología de secado | Sensor Dry |
| Número de ciclos de secado | 14 ciclos |
|---|---|
| Capacidad secado | 7 kg |







































































