Lavavajillas panelable Teka con Puerta de acero inoxidable con exterior panelable (sin jaladera) Panel de mandos en acero inoxidable antihuella, Capacidad: 13 cubiertos, Consumo: 11 litros, Displaydigital, Panel de mandos electrónico, 9 programas de lavado, 6 temperaturas de lavado (40º/45º/50º/55º/60º/65º), Función secado extra,Programa rápido 30’, Programa de media carga, Programa ECO, Programación digital diferida (1-24 horas),Regulación frontal de patas traseras, Tina interior de acero inoxidable, Descalcificado,Microfiltrado, Cesta superior regulable en altura, Cesta para cubiertos, Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador y programa seleccionado, Sistema de seguridad AQUASTOP Clasificación energética: A++/A.
Especificaciones
keyboard_arrow_up
| Color | Acero |
|---|
| TC-NormalizedSize | 13 SERV |
|---|
| Costo servicio confort | No |
|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|
| Envase | BT-Almacenable |
|---|
| Tipo de producto | Lavavajillas de empotre |
|---|
| Costo garantía | No |
|---|
| Servicio de garantía | Sí |
|---|
| Dirección | 6 - MULTIMEDIA |
|---|
keyboard_arrow_up
| Indicadores luminosos | No |
|---|
| Luz y sonido | No tiene |
|---|
| Panel de control | Botones |
|---|
| Tecnología inverter | No |
|---|
| Servicio confort | Conexión |
|---|
| Capacidad | 13 servicios |
|---|
| Requiere ensamblaje por parte del cliente | No |
|---|
| Nivel De Ruido | 49 dB |
|---|
| Apagado automático | No |
|---|
keyboard_arrow_up
Garantía / Certificaciones
keyboard_arrow_up
| Garantía del fabricante | 1 año |
|---|
keyboard_arrow_up
| Número de funciones | 9 funciones |
|---|
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
| Ancho del producto | 59.8 cm |
|---|
| Largo del producto | 55 cm |
|---|
| Tamaño | 13 SERV |
|---|
| Alto del producto | 81.5 cm |
|---|
| Peso del producto | 36 kg |
|---|
keyboard_arrow_up
| Modos de temporizador | Ninguno |
|---|
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
| Servicio confort | Conexión |
|---|
| Servicio de garantía | Sí |
|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|
| Costo servicio confort | No |
|---|
| Costo garantía | No |
|---|
keyboard_arrow_up