Disfruta de la eficiencia gracias a la variedad de beneficios del sistema Xpert, que brindan ahorro energético con Xpert Inverter; flexibilidad de acomodo con Xpert Flex; y mayor organización y preservación de los alimentos con Xpert Spaces
Especificaciones
keyboard_arrow_up
| Color | Negro |
|---|
| Producto | Bottom mount |
|---|
| Costo servicio confort | Sí |
|---|
| Servicio de garantía | Sí |
|---|
| Dirección | 6 - MULTIMEDIA |
|---|
| Familia o colección | Sin familia o colección |
|---|
| Costo garantía | Sí |
|---|
| Voltaje | 127 V |
|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|
| Envase | BT-Almacenable |
|---|
keyboard_arrow_up
| Espacio flexible | No |
|---|
| Control de humedad | Sí |
|---|
| Panelable | No |
|---|
| Requiere toma de agua | No |
|---|
| Tecnología no frost | No |
|---|
| Puerta de acceso rápido | No |
|---|
| Alarma de puerta | Sí |
|---|
| Despachador de agua | No |
|---|
| Capacidad del congelador | 5 pies cúbicos |
|---|
| Despachador de hielos | No |
|---|
| Servicio confort | Conexión |
|---|
| Tecnología inverter | Sí |
|---|
| Número de puertas | 2 puertas |
|---|
| Puerta reversible | No |
|---|
| Acabado | Acero |
|---|
| Tipo de luz | LED |
|---|
| Fábrica de hielos | Sí |
|---|
| Indicador cambio de filtro | No |
|---|
| Filtro de agua | No |
|---|
| Iluminación en congelador | Luz LED |
|---|
| Control de temperatura | Digital |
|---|
| Número de puertas | 2 puertas |
|---|
keyboard_arrow_up
| Material de cajones | Plástico |
|---|
| Material de charolas | Cristal templado |
|---|
keyboard_arrow_up
| App compatible | No compatible |
|---|
Garantía / Certificaciones
keyboard_arrow_up
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
| Garantía compresor/motor | 10 años |
|---|
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
| Ancho del producto | 70 cm |
|---|
| Peso del producto | 85 cm |
|---|
| Tamaño | 16 PIES |
|---|
| Alto del producto | 184.5 cm |
|---|
| Profundidad del producto | 75.7 cm |
|---|
keyboard_arrow_up
| Número de charolas | 3 |
|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
|---|
| Número de cajones | 2 |
|---|
| Compartimentos en la puerta | 2 |
|---|
| Huevera | No |
|---|
keyboard_arrow_up
| Servicio confort | Conexión |
|---|
| Servicio de garantía | Sí |
|---|
| Costo servicio confort | Sí |
|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|
keyboard_arrow_up
| Tecnología | Tecnología Inverter |
|---|
keyboard_arrow_up