Código de producto: 1139411460
Refrigerador Dúplex No aplica 18 pies cúbicos Inverter y No Frost y No WD1600S
$16,279.56$36,999.00
Color:
Acero
Color:
Acero
Tamaño:
18 pies cúbicos
Tamaño:
18 pies cúbicos
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal

Servicios Liverpool contigo
Instalaciones y garantías
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
Tecnología Xpert Inverter para una mejor eficiencia energética. Preserva los alimentos por más tiempo y sistema MultiFlow para una circulación uniforme del aire. Organiza mejor los alimentos con los compartimentos especiales: parrillas ajustables de cristal templado, cajones para frutas y verduras y anaqueles en puertas. Diseño con haladeras ocultas, control electrónco táctil, Fast Cool y Fast Freeze para un enfriamento rápido de las bebidas y alimentos, e iluminación LED
Especificaciones
General
General
| Familia o colección | Sin familia o colección |
|---|---|
| Producto | Dúplex |
| Servicio confort | Conexión |
| Alarma de puerta | Sí |
| Costo servicio confort | Sí |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Material | Acero inoxidable |
| Alto del producto | 177 cm |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Requiere toma de agua | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Filtro de agua | No |
| Capacidad del congelador | 6.4 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Control de temperatura | Digital |
| Tamaño | 18 PIES |
| Color | Acero |
|---|---|
| Servicio de garantía | Sí |
| Fábrica de hielos | No |
| Tecnología | Inverter y No Frost |
| Número de charolas | 4 |
| Peso del producto | 88 kg |
| Ancho del producto | 90 cm |
| App compatible | No compatible |
| Despachador de agua | No |
| Compartimentos en la puerta | No tiene |
| Huevera | No |
| Número de cajones | 2 |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Profundidad del producto | 66 cm |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Secuencia de Variante | 22 |
Detalles
Detalles
| Despachador de agua | No |
|---|---|
| Tecnología inverter | Sí |
| Control de temperatura | Digital |
| Control de humedad | No |
| Filtro de agua | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Puerta reversible | No |
| Requiere toma de agua | Sí |
| Acabado | Acero |
| Tipo de luz | LED |
| Fábrica de hielos | No |
|---|---|
| Alarma de puerta | Sí |
| Despachador de hielos | No |
| Espacio flexible | No |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Panelable | Sí |
| Puerta de acceso rápido | Sí |
| Capacidad del congelador | 6.4 pies cúbicos |
| Tecnología no frost | Sí |
Composición
Composición
| Material de cajones | Plástico |
|---|
| Material de charolas | Cristal templado |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
| Garantía compresor/motor | 1 año |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Alto del producto | 177 cm |
|---|---|
| Tamaño | 18 PIES |
| Ancho del producto | 90 cm |
|---|
Almacenamiento
Almacenamiento
| Número de charolas | 4 |
|---|---|
| Compartimentos para derrame | No tiene |
| Número de cajones | 2 |
| Compartimentos en la puerta | No tiene |
|---|---|
| Huevera | No |
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio confort | Conexión |
|---|---|
| Servicio de garantía | Sí |
| Costo servicio confort | Sí |
|---|---|
| Periodo de garantía | 1 año |














































