Código de producto: 1096468772
Refrigerador dúplex 27 pies cúbicos Tecnología inverter y Tecnología no frost RS27T5561B1/EM
$41,989.15$49,399.00
No hay existencias.

Servicios Liverpool contigo
Instalaciones y garantías
Detalles del Producto
Family Hub con Wi-Fi habilitado proporciona una forma divertida de compartir fotos, administrar el calendario familiar y mantenerte en conexión a través del refrigerador. También puedes mirar la TV, usar aplicaciones móviles y reproducir música en Spotify. Incluso te ayuda a administrar y comprar alimentos fácilmente, así como a controlar tus electrodomésticos inteligentes de manera simple
Especificaciones
General
General
| Producto | Dúplex |
|---|---|
| Marca | SAMSUNG |
| Volumen | 1.623 |
| Hecho en | México |
| Razón Social | SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO |
| Tipo artículo | Mercadería |
| Longitud con empaque | 89.000 |
| Longitud | 89.000 |
| Volumen sugerido sin empaque | 1623360 |
| Color | Negro |
|---|---|
| Unidad dimensión con empaque | CA |
| Ancho | 95.000 |
| Ancho con empaque | 95.000 |
| Altura con empaque | 192.000 |
| Categ.artículo | Artículo individual |
| Altura | 192.000 |
| Volumen con empaque | 1.620 |
| Volumen sugerido con empaque | 1623360 |
Detalles
Detalles
| Panelable | No |
|---|---|
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Acabado | Diseño |
| Despachador de hielos | Sí |
| Requiere toma de agua | Sí |
| Peso | 139 kg |
| Filtro de agua | Sí |
| Espacio flexible | Sí |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Puerta de acceso rápido | Sí |
| Sostenible | Ahorro energía |
| Número de puertas | 2 puertas |
|---|---|
| Puerta reversible | No |
| Fábrica de hielos | Automática |
| Despachador de agua | Sí |
| Tecnología inverter | Sí |
| Control de humedad | Sí |
| Tipo de luz | LED |
| Control de temperatura | Digital |
| Tecnología no frost | Sí |
| Alarma de puerta | Sí |
| Capacidad del congelador | 9.4 pies cúbicos |
Composición
Composición
| Material de cajones | Plástico |
|---|
| Material de charolas | Cristal templado |
|---|
Energía
Energía
| Voltaje | 127 V |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | Smart View |
|---|
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio de garantía | Sí |
|---|---|
| Costo servicio confort | No |
| Costo garantía | No |
| Servicio confort | Conexión |
|---|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
| Garantía compresor/motor | 20 años |
|---|
Almacenamiento
Almacenamiento
| Compartimentos para derrame | No tiene |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.5 L |
| Compartimentos en la puerta | 5 |
| Número de charolas | 4 |
|---|---|
| Huevera | No |
| Número de cajones | 2 |
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | 139 kg |
|---|---|
| Alto del producto | 178 cm |
| Ancho del producto | 91.2 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 85.1 cm |








































