$271,279.20$339,099.00
Color:
Acero
Color:
Acero
Tamaño:
30 pies cúbicos
Tamaño:
30 pies cúbicos
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Detalles del Producto
Refrigerador empotrable Side by Side 30 pies con acabado Printshield
Especificaciones
General
General
| Color | Acero |
|---|---|
| Fábrica de hielos | No |
| Tecnología | Tecnología No Frost |
| Familia o colección | Sin familia o colección |
| Peso del producto | 266 kg |
| Ancho del producto | 120 cm |
| Producto | Dúplex |
| App compatible | No compatible |
| Despachador de agua | No |
| Compartimentos en la puerta | 8 |
| Huevera | No |
| Número de cajones | 6 |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Profundidad del producto | 70.3 cm |
| Tamaño | 30 PIES |
| Color | Acero |
|---|---|
| Alarma de puerta | Sí |
| Número de charolas | 10 |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Material | Acero inoxidable |
| Alto del producto | 211.7 cm |
| Garantía compresor/motor | 10 años |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Requiere toma de agua | No |
| Capacidad de almacenamiento de agua | 2 L |
| Filtro de agua | Sí |
| Capacidad del congelador | 10 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | Sí |
| Control de temperatura | Digital |
Detalles
Detalles
| Despachador de agua | No |
|---|---|
| Fábrica de hielos | No |
| Control de temperatura | Digital |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Requiere toma de agua | No |
| Tecnología | Tecnología No Frost |
| Despachador de hielos | Sí |
|---|---|
| Alarma de puerta | Sí |
| Filtro de agua | Sí |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Capacidad del congelador | 10 pies cúbicos |
Composición
Composición
| Material | Acero inoxidable |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Sin certificación |
|---|
Especificaciones
Especificaciones
| Número de puertas | 2 puertas |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Alto del producto | 211.7 cm |
|---|
| Ancho del producto | 120 cm |
|---|
Almacenamiento
Almacenamiento
| Capacidad de almacenamiento de agua | 2 L |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 8 |
| Huevera | No |
| Número de charolas | 10 |
|---|---|
| Número de cajones | 6 |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|




























































































