Código de producto: 1169161069
Refrigerador french door 20 pies cúbicos inverter y no frost y fábrica de hielo RC20N6HBX1
$38,249.55$84,999.00
Color:
Negro
Color:
Negro
Tamaño:
20 PIES
Tamaño:
20 PIES
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
Especificaciones
General
General
| Color | Negro |
|---|---|
| Producto | French door |
| Servicio de garantía | Sí |
| Dirección | 6 - MULTIMEDIA |
| Familia o colección | Sin familia o colección |
|---|---|
| Costo garantía | Sí |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Envase | BT-Almacenable |
Detalles
Detalles
| Tecnología inverter | Sí |
|---|---|
| Espacio flexible | Sí |
| Panelable | No |
| Puerta de acceso rápido | No |
| Acabado | Acero |
| Tipo de luz | LED |
| Alarma de puerta | Sí |
| Despachador de agua | Sí |
| Capacidad del congelador | 6.4 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | Sí |
| Control de humedad | No |
|---|---|
| Número de puertas | 4 puertas |
| Puerta reversible | No |
| Requiere toma de agua | Sí |
| Tecnología no frost | Sí |
| Fábrica de hielos | Automática |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Filtro de agua | Sí |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Control de temperatura | Digital |
Composición
Composición
| Material de cajones | Plástico |
|---|
| Material de charolas | Cristal templado |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
| Garantía compresor/motor | 10 años |
|---|
Energía
Energía
| Voltaje | 115 V |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Ancho del producto | 91.4 cm |
|---|---|
| Peso del producto | 139 Kg |
| Tamaño | 20 PIES |
| Alto del producto | 178.5 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 72.5 |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Compartimentos para derrame | No tiene |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 6 |
| Huevera | No |
| Número de charolas | 3 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Número de cajones | 2 |
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio confort | Conexión |
|---|---|
| Servicio de garantía | Sí |
| Costo servicio confort | Sí |
|---|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | Sí |
|---|


























































