Código de producto: 1150468767
Refrigerador french door 22 pies cúbicos inverter no frost RF22N6FCX
$16,574.51$33,999.00
Color:
Acero
Color:
Acero
Tamaño:
22 PIES
Tamaño:
22 PIES
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
Especificaciones
General
General
| Color | Acero |
|---|---|
| Producto | French door |
| Servicio de garantía | Sí |
| Dirección | 6 - MULTIMEDIA |
| Familia o colección | Sin familia o colección |
|---|---|
| Costo garantía | Sí |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Envase | BT-Almacenable |
Detalles
Detalles
| Tecnología inverter | Sí |
|---|---|
| Espacio flexible | No |
| Panelable | No |
| Puerta de acceso rápido | Sí |
| Acabado | Acero |
| Tipo de luz | LED |
| Alarma de puerta | Sí |
| Despachador de agua | No |
| Capacidad del congelador | 3 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Control de humedad | No |
|---|---|
| Número de puertas | 3 puertas |
| Puerta reversible | No |
| Requiere toma de agua | Sí |
| Tecnología no frost | Sí |
| Fábrica de hielos | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Filtro de agua | No |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Control de temperatura | Digital |
Composición
Composición
| Material de cajones | Plástico |
|---|
| Material de charolas | Cristal templado |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
| Garantía compresor/motor | 10 años |
|---|
Energía
Energía
| Voltaje | 115 V |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Ancho del producto | 79.4 cm |
|---|---|
| Peso del producto | 98 kg |
| Tamaño | 22 PIES |
| Alto del producto | 172.5 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 81.8 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Compartimentos para derrame | No tiene |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 6 |
| Huevera | No |
| Número de charolas | 3 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Número de cajones | 2 |
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio de garantía | Sí |
|---|---|
| Costo servicio confort | Sí |
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|---|
| Servicio confort | Conexión |
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | Sí |
|---|































































