Código de producto: 1174131135
(2)
Refrigerador top mount 10 pies cúbicos inverter y no frost MDRT385MTM28WD
$7,839.00$12,499.00
Color:
Negro
Color:
Negro
Tamaño:
10 pies cúbicos (10 PIES)
Tamaño:
10 pies cúbicos (10 PIES)
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Vendido por:
MIDEA MEXICOConoce más información acerca del vendedor.
1 oferta(s) desde$7,839.00
Detalles del Producto
Este refrigerador Inverter en elegante color Jazz Black optimiza el consumo energético, manteniendo temperaturas estables mientras funciona con poco ruido. Cuenta con un sistema Multi Air Flow y filtro Active C-Fresh que aseguran que el frío se distribuya uniformemente, se conserve la frescura de tus alimentos y no haya malos olores. Su compartimiento Cooling Box es perfecto para carnes o mariscos, e incluye una Mega Ice Box para hacer hielos grandes.
Especificaciones
General
General
| Marca | MIDEA |
|---|---|
| Color | Negro |
| Periodo de garantía | 2 años |
| Alarma de puerta | Sí |
| Número de charolas | 4 |
| Peso del producto | 46 |
| Ancho del producto | 54.5 |
| Garantía compresor/motor | 10 años |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Requiere toma de agua | No |
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.5 L |
| Filtro de agua | Sí |
| Capacidad del congelador | 4 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Control de temperatura | Digital |
| Familia o colección | Sin familia o colección |
|---|---|
| Producto | Top mount |
| Fábrica de hielos | No |
| Tecnología | Tecnología Inverter |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Material | Acero inoxidable |
| Alto del producto | 165.7 |
| App compatible | No compatible |
| Despachador de agua | Sí |
| Compartimentos en la puerta | 3 |
| Huevera | No |
| Número de cajones | 2 |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Profundidad del producto | 61.0 |
Detalles
Detalles
| Tecnología inverter | Sí |
|---|---|
| Control de humedad | Sí |
| Panelable | No |
| Requiere toma de agua | No |
| Tipo de luz | LED |
| Tecnología no frost | Sí |
| Fábrica de hielos | No |
| Alarma de puerta | Sí |
| Capacidad del congelador | 4 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Sostenible | Ahorro energía |
|---|---|
| Espacio flexible | Sí |
| Puerta reversible | No |
| Acabado | Acero |
| Puerta de acceso rápido | Sí |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Despachador de agua | Sí |
| Filtro de agua | Sí |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Control de temperatura | Digital |
Composición
Composición
| Material de cajones | Polipropileno |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Material de charolas | Plástico |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
| Garantía compresor/motor | 10 años |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Ancho del producto | 54.5 |
|---|---|
| Peso del producto | 46 |
| Alto del producto | 165.7 |
|---|---|
| Profundidad del producto | 61.0 |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Compartimentos para derrame | 2 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.5 L |
| Huevera | No |
| Compartimentos en la puerta | 3 |
|---|---|
| Número de charolas | 4 |
| Número de cajones | 2 |
Especificaciones
Especificaciones
| Tecnología | Tecnología Inverter |
|---|
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | No |
|---|












































































