Código de producto: 1109136723
Refrigerador Top mount 14 pies cúbicos TecnologÃa inverter y TecnologÃa no frost VT40AWP
$13,089.41$21,999.00
Color:
Plata
Color:
Plata
Tamaño:
14 pies cúbicos
Tamaño:
14 pies cúbicos
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal

Servicios Liverpool contigo
Instalaciones y garantías
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
El refrigerador LG VT40AWP de 14 pies cúbicos con congelador superior, mantendrá tus alimentos siempre frescos por más tiempo gracias a sus innovadoras caracterÃsticas. GracÃas a la distribución de aire frÃo con Multi Air Flow y enfriamiento uniforme proporcionan enfriamiento rápido y constante en cada espacio para conservar los alimentos en la temperatura ideal. Su compresor Smart Inverter enfrÃa de la manera más eficiente posible para reducir el uso de energÃa hasta un 36% además de reducir el ruido en un 20% y cuenta con 10 años de garantÃa. El refrigerador VT40AWP cuenta con filtro HygieneFresh⢠que remueve hasta un 99.999% de bacterias y minimiza los malos olores
Especificaciones
General
General
| Color | Plateado |
|---|---|
| Color | Plata |
| Servicio confort | Conexión |
| Alarma de puerta | No |
| Número de charolas | 4 |
| Ancho del producto | 70 cm |
| Producto | Bottom mount |
| App compatible | LG ThinQ |
| Despachador de agua | Sí |
| Compartimentos en la puerta | 3 |
| Huevera | No |
| Número de cajones | 1 |
| Capacidad del congelador | 3.9 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Control de temperatura | Digital |
| Sostenible | Ahorro energía |
| Marca | LG |
|---|---|
| Costo garantía | No |
| Fábrica de hielos | Automática |
| Costo servicio confort | No |
| Peso del producto | 130 kg |
| Alto del producto | 176 cm |
| Garantía compresor/motor | Sin garantía |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Requiere toma de agua | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de agua | 2 L |
| Filtro de agua | No |
| Servicio de garantía | Sí |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Profundidad del producto | 68 cm |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Tamaño | 14 PIES |
Detalles
Detalles
| Despachador de agua | Sí |
|---|---|
| Fábrica de hielos | Automática |
| Alarma de puerta | No |
| Control de temperatura | Digital |
| Filtro de agua | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Panelable | No |
| Puerta de acceso rápido | Sí |
| Capacidad del congelador | 3.9 pies cúbicos |
| Tecnología no frost | Sí |
| Sostenible | Ahorro energía |
| Despachador de hielos | No |
|---|---|
| Tecnología inverter | Sí |
| Control de humedad | No |
| Espacio flexible | No |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Puerta reversible | No |
| Requiere toma de agua | Sí |
| Acabado | Acero |
| Tipo de luz | LED |
Composición
Composición
| Material de cajones | Plástico |
|---|
| Material de charolas | Cristal templado |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | LG ThinQ |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Sin certificación |
|---|
Energía
Energía
| Voltaje | 110 V |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Alto del producto | 176 cm |
|---|
| Ancho del producto | 70 cm |
|---|
Almacenamiento
Almacenamiento
| Compartimentos para derrame | No tiene |
|---|---|
| Número de charolas | 4 |
| Huevera | No |
| Capacidad de almacenamiento de agua | 2 L |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 3 |
| Número de cajones | 1 |
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio confort | Conexión |
|---|---|
| Servicio de garantía | Sí |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Costo servicio confort | No |
|---|---|
| Costo garantía | No |








































