$8,779.00$12,549.00
Color:
Plateado
Color:
Plateado
Tamaño:
8 PIES
Tamaño:
8 PIES
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Vendido por:
Electro CasaConoce más información acerca del vendedor.
1 oferta(s) desde$8,779.00
Detalles del Producto
Dale un toque de funcionalidad y estilo a tu hogar con el Refrigerador Hamilton Beach HBR80TS1E, diseñado para ofrecer un rendimiento eficiente y mantener tus alimentos frescos por más tiempo. Su capacidad de 80 litros lo convierte en la opción ideal para habitaciones, oficinas, departamentos pequeños o espacios personales.
Especificaciones
General
General
| Despachador de agua | No |
|---|---|
| Color | Plateado |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Despachador de agua | No |
| Requiere toma de agua | No |
| Número de charolas | 3 |
| Capacidad del congelador | 1.5 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Huevera | No |
|---|---|
| Producto | Top mount |
| Fábrica de hielos | No |
| Alarma de puerta | No |
| Compartimentos en la puerta | 3 |
| Huevera | No |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Producto | Top mount |
Detalles
Detalles
| Indicador cambio de filtro | No |
|---|---|
| Despachador de agua | No |
| Capacidad del congelador | 1.5 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Fábrica de hielos | No |
|---|---|
| Alarma de puerta | No |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
Composición
Composición
| Material | Acero |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Sin certificación |
|---|
Funciones
Funciones
| Despachador de hielos | No |
|---|---|
| Alarma de puerta | No |
| Filtro de agua | No |
| Fábrica de hielos | No |
|---|---|
| Control de temperatura | Manual |
| Indicador cambio de filtro | No |
Especificaciones
Especificaciones
| Iluminación en congelador | Luz LED |
|---|---|
| Número de puertas | 2 puertas |
| Número de cajones | 1 |
|---|---|
| Tecnología | Sin tecnología |
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | No |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Alto del producto | 141 cm |
|---|---|
| Peso del producto | 30 Kg |
| Ancho del producto | 57 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 55 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Capacidad del congelador | 1.5 pies cúbicos |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 3 |
| Huevera | No |
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
|---|---|
| Número de charolas | 3 |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|






















































































