Refrigerador Mabe con despachador, display táctil, anaquel especial para almacenar botellas hasta de 3 L
Especificaciones
keyboard_arrow_up
| Despachador de agua | Sí |
|---|
| Color | Negro |
|---|
| SKU Padre | 9875457215 |
|---|
| Envase | BT-Almacenable |
|---|
| Huevera | Sí |
|---|
| Producto | Bottom mount |
|---|
| Dirección | 6 - MULTIMEDIA |
|---|
| Servicio de garantía | Sí |
|---|
keyboard_arrow_up
| Fábrica de hielos | No |
|---|
| Indicador cambio de filtro | No |
|---|
| Filtro de agua | No |
|---|
| Iluminación en congelador | No tiene |
|---|
| Control de temperatura | Digital |
|---|
| Alarma de puerta | No |
|---|
| Despachador de agua | Sí |
|---|
| Capacidad del congelador | 3 pies cúbicos |
|---|
| Despachador de hielos | Sí |
|---|
keyboard_arrow_up
Garantía / Certificaciones
keyboard_arrow_up
| Servicio de garantía | Sí |
|---|
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|
| Garantía compresor/motor | Sin garantía |
|---|
keyboard_arrow_up
| Despachador de hielos | No |
|---|
| Alarma de puerta | No |
|---|
| Filtro de agua | No |
|---|
| Fábrica de hielos | Manual |
|---|
| Control de temperatura | Digital |
|---|
| Indicador cambio de filtro | No |
|---|
keyboard_arrow_up
| Iluminación en congelador | No tiene |
|---|
| Número de puertas | 2 puertas |
|---|
| Voltaje | 115 V |
|---|
| Número de cajones | 2 |
|---|
| Tecnología | Home Energy Saver |
|---|
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_up
| Peso del producto | 90 kg |
|---|
| Alto del producto | 174.63cm |
|---|
| Tamaño | 11 PIES |
|---|
| Ancho del producto | 60.50cm |
|---|
| Profundidad del producto | 67.95cm |
|---|
keyboard_arrow_up
| Capacidad del congelador | 3 pies cúbicos |
|---|
| Compartimentos en la puerta | 3 |
|---|
| Huevera | Sí |
|---|
| Número de charolas | 2 |
|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | 2 L |
|---|
| Número de cajones | 2 |
|---|
keyboard_arrow_up
| App compatible | No compatible |
|---|
keyboard_arrow_up
| App compatible | No compatible |
|---|