$11,339.48$21,599.00
Color:
Gris
Color:
Gris
Tamaño:
19 pies cúbicos
Tamaño:
19 pies cúbicos
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
Tecnología Home Energy Saver: Ahorro de energía, mejor conservación y mayor frescura de los alimentos. Hasta 25% de ahorro de acuerdo con la NOM-015. Cajón legumbrera amplio y resistente, diseñado para una mejor organización de vegetales y que estos se mantengan frescos. Parrillas de cristal templado que retienen derrames pequeños y facilitan la limpieza
Especificaciones
General
General
| Sostenible | Ahorro energía |
|---|---|
| Producto | Top mount |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Fábrica de hielos | No |
| Tecnología | Tecnología No Frost |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Material | Acero |
| Alto del producto | 187.39 cm |
| Garantía compresor/motor | 10 años |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Requiere toma de agua | Sí |
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Filtro de agua | No |
| Capacidad del congelador | 6 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Control de temperatura | Manual |
| Tamaño | 19 PIES (desactivado) |
| Color | Gris |
|---|---|
| Servicio de garantía | Sí |
| Color | Gris |
| Alarma de puerta | No |
| Número de charolas | 4 |
| Peso del producto | 73 kg |
| Ancho del producto | 73.53 cm |
| Producto | Top mount |
| App compatible | No compatible |
| Despachador de agua | No |
| Compartimentos en la puerta | 5 |
| Huevera | No |
| Número de cajones | 1 |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Profundidad del producto | 73.82 cm |
| Sostenible | Ahorro energía |
Detalles
Detalles
| Requiere toma de agua | Sí |
|---|---|
| Fábrica de hielos | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Filtro de agua | No |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Control de temperatura | Manual |
| Sostenible | Ahorro energía |
| Tecnología | Tecnología No Frost |
|---|---|
| Alarma de puerta | No |
| Despachador de agua | No |
| Capacidad del congelador | 6 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Número de puertas | 2 puertas |
Composición
Composición
| Material | Acero |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
| Garantía compresor/motor | 10 años |
|---|
Especificaciones
Especificaciones
| Número de puertas | 2 puertas |
|---|
| Tecnología | Tecnología No Frost |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Ancho del producto | 73.53 cm |
|---|---|
| Peso del producto | 73 kg |
| Tamaño | 19 PIES |
| Alto del producto | 187.39 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 73.82 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Número de charolas | 4 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Número de cajones | 1 |
| Compartimentos en la puerta | 5 |
|---|---|
| Huevera | No |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio de garantía | Sí |
|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | Sí |
|---|
































































