Código de producto: 1148831455
Refrigerador Top mount 15 pies cúbicos tecnología inverter y automática RT42DG6774S9EM
$13,939.32$20,499.00
Color:
Acero
Color:
Acero
Tamaño:
15 pies cúbicos
Tamaño:
15 pies cúbicos
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
Mantén por mucho más tiempo la frescura de tus alimentos con este refrigerador Top Mount de 15 pies. Equipado con la tecnología All-Around Cooling, que permite una temperatura uniforme y precisa en el interior, además cuenta con dispensador de agua y fábrica de hielo. Tiene motor Digital Inverter, para una mayor potencia, duración y ahorro de energía. Otra de las grandes ventajas es que cuenta con WiFi, para controlar con SmartThings.
Especificaciones
General
General
| Despachador de agua | Sí |
|---|---|
| Color | Acero |
| Servicio de garantía | Sí |
| Color | Acero |
| Fábrica de hielos | Automática |
| Tecnología | Tecnología Inverter |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Material | Acero inoxidable |
| Alto del producto | 178.5 cm |
| Garantía compresor/motor | 20 años |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Requiere toma de agua | No |
| Capacidad de almacenamiento de agua | 4 L |
| Filtro de agua | Sí |
| Capacidad del congelador | 3.5 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | Sí |
| Control de temperatura | Manual |
| Huevera | Sí |
|---|---|
| Producto | Top mount |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Servicio confort | Conexión |
| Alarma de puerta | Sí |
| Número de charolas | 3 |
| Peso del producto | 66 Kg |
| Ancho del producto | 70 cm |
| Producto | Top mount |
| App compatible | SmartThings |
| Despachador de agua | Sí |
| Compartimentos en la puerta | 2 |
| Huevera | Sí |
| Número de cajones | 1 |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Profundidad del producto | 67.2 cm |
| Tamaño | 15 PIES (desactivado) |
Detalles
Detalles
| Servicio confort | Conexión |
|---|---|
| Alarma de puerta | Sí |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Filtro de agua | Sí |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Control de temperatura | Manual |
| Fábrica de hielos | Automática |
|---|---|
| Número de puertas | 2 puertas |
| Despachador de agua | Sí |
| Capacidad del congelador | 3.5 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | Sí |
Composición
Composición
| Material | Acero inoxidable |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Servicio de garantía | Sí |
|---|---|
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|---|
| Garantía compresor/motor | 20 años |
Funciones
Funciones
| Despachador de hielos | Sí |
|---|---|
| Servicio confort | Conexión |
| Control de temperatura | Manual |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Fábrica de hielos | Automática |
|---|---|
| Alarma de puerta | Sí |
| Filtro de agua | Sí |
Especificaciones
Especificaciones
| Iluminación en congelador | Luz LED |
|---|---|
| Número de puertas | 2 puertas |
| Número de cajones | 1 |
|---|---|
| Tecnología | Tecnología Inverter |
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | No |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | 66 Kg |
|---|---|
| Alto del producto | 178.5 cm |
| Tamaño | 15 PIES |
| Ancho del producto | 70 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 67.2 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Capacidad del congelador | 3.5 pies cúbicos |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 2 |
| Huevera | Sí |
| Número de charolas | 3 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | 4 L |
| Número de cajones | 1 |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | SmartThings |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | SmartThings |
|---|





































































