$8,699.40$14,499.00
Color:
Plateado
Color:
Plateado
Tamaño:
9 PIES
Tamaño:
9 PIES
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
Refrigerador Xpert Inverter Top Mount 9" Dispensador
Especificaciones
General
General
| Color | Plateado |
|---|---|
| Producto | Top mount |
| Costo servicio confort | No |
| Servicio de garantía | Sí |
| Familia o colección | Sin familia o colección |
|---|---|
| Costo garantía | No |
| Voltaje | 115 V |
| Periodo de garantía | 1 año |
Detalles
Detalles
| Tecnología inverter | Sí |
|---|---|
| Espacio flexible | No |
| Panelable | No |
| Puerta de acceso rápido | No |
| Acabado | Acero |
| Tipo de luz | LED |
| Alarma de puerta | No |
| Despachador de agua | Sí |
| Capacidad del congelador | 3 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Servicio confort | Conexión |
| Control de humedad | Sí |
|---|---|
| Número de puertas | 2 puertas |
| Puerta reversible | No |
| Requiere toma de agua | No |
| Tecnología no frost | No |
| Fábrica de hielos | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Filtro de agua | No |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Control de temperatura | Digital |
| Número de puertas | 2 puertas |
Composición
Composición
| Material de cajones | Plástico |
|---|
| Material de charolas | Cristal templado |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
| Garantía compresor/motor | 10 años |
|---|
Energía
Energía
| Voltaje | 115 V |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Ancho del producto | 55 cm |
|---|---|
| Peso del producto | 50 kg |
| Tamaño | 9 PIES |
| Alto del producto | 167 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 56 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Compartimentos para derrame | No tiene |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 4 |
| Huevera | No |
| Número de charolas | 4 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | 2.5 L |
| Número de cajones | 2 |
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio de garantía | Sí |
|---|---|
| Costo servicio confort | Sí |
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|
Especificaciones
Especificaciones
| Tecnología | Tecnología Inverter |
|---|
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | No |
|---|


































































