Código de producto: 1099613897
Refrigerador bottom mount 12 pies cúbicos inverter y no frost LB37SPP/GB37SPP
$16,191.86$25,399.00
Color:
Plateado
Color:
Plateado
Tamaño:
12 PIES
Tamaño:
12 PIES
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
Especificaciones
General
General
| Color | Plateado |
|---|---|
| Producto | Bottom mount |
| Costo servicio confort | No |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Envase | BT-Almacenable |
| Familia o colección | Sin familia o colección |
|---|---|
| Costo garantía | No |
| Servicio de garantía | Sí |
| Dirección | 6 - MULTIMEDIA |
Detalles
Detalles
| Tecnología inverter | Sí |
|---|---|
| Espacio flexible | No |
| Panelable | No |
| Puerta de acceso rápido | Sí |
| Acabado | Acero |
| Tipo de luz | LED |
| Alarma de puerta | Sí |
| Despachador de agua | Sí |
| Capacidad del congelador | 4 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Servicio confort | Conexión |
| Control de humedad | No |
|---|---|
| Número de puertas | 2 puertas |
| Puerta reversible | No |
| Requiere toma de agua | Sí |
| Tecnología no frost | Sí |
| Fábrica de hielos | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Filtro de agua | No |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Control de temperatura | Digital |
Composición
Composición
| Material de cajones | Plástico |
|---|
| Material de charolas | Cristal templado |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Sin certificación |
|---|
| Garantía compresor/motor | 10 años |
|---|
Energía
Energía
| Voltaje | 115 V |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Ancho del producto | 59.5 cm |
|---|---|
| Peso del producto | 70 kg |
| Tamaño | 12 PIES |
| Alto del producto | 186 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 68.2 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Compartimentos para derrame | No tiene |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 2 |
| Huevera | No |
| Número de charolas | 2 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.5 L |
| Número de cajones | 2 |
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio confort | Instalación |
|---|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
| Servicio de garantía | Sí |
|---|
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | Sí |
|---|
























































