Código de producto: 1186067394
(2)
Refrigerador top mount 10 pies cúbicos inverter y no frost y fábrica de hielo MDRT385MTM46WD
$9,259.00$11,098.00
Color:
Acero
Color:
Acero
Tamaño:
10 pies cúbicos (10 PIES)
Tamaño:
10 pies cúbicos (10 PIES)
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Vendido por:
STOREPOOLConoce más información acerca del vendedor.
1 oferta(s) desde$9,259.00

Servicios Liverpool contigo
Instalaciones y garantías
Detalles del Producto
- Mantengo una temperatura estable en tus alimentos gracias a mi tecnología Smart Sensor que percibe los cambios de temperatura interior y exterior. Cuento con un filtro de carbono que previene la contaminación de olores en los alimentos. - Además, cuento con dispensador de agua y dos compartimentos independientes: uno para frutas y/o verduras y otro que, con la ayuda de una entrada de aire directa, mantiene una temperatura más baja creando el ambiente ideal para mantener la calidad original de carnes o pescados. - Elimina malos olores - Control de temperatura digital interno
Especificaciones
General
General
| Color | Acero |
|---|---|
| Costo garantía | No |
| Servicio de garantía | Sí |
| Servicio confort | Conexión |
| Alarma de puerta | No |
| Número de charolas | 4 |
| Peso del producto | 46 KG |
| Alto del producto | 165.7 CM |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Requiere toma de agua | No |
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.7 L |
| Filtro de agua | No |
| Capacidad del congelador | 1.5 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Control de temperatura | Manual |
| Producto | Top mount |
|---|---|
| Costo servicio confort | No |
| Periodo de garantía | 2 años |
| Fábrica de hielos | Sí |
| Tecnología | Inverter y No Frost |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Ancho del producto | 54.5 CM |
| App compatible | No compatible |
| Despachador de agua | Sí |
| Compartimentos en la puerta | 3 |
| Huevera | No |
| Número de cajones | 1 |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Profundidad del producto | 61 CM |
| Secuencia de Variante | 14 |
Detalles
Detalles
| Tecnología inverter | Sí |
|---|---|
| Control de humedad | Sí |
| Espacio flexible | Sí |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Panelable | Sí |
| Puerta de acceso rápido | No |
| Capacidad del congelador | 1.5 pies cúbicos |
| Tecnología no frost | Sí |
| Fábrica de hielos | Sí |
| Despachador de hielos | No |
| Alarma de puerta | No |
|---|---|
| Control de temperatura | Manual |
| Filtro de agua | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Puerta reversible | No |
| Requiere toma de agua | No |
| Acabado | Satinado |
| Tipo de luz | LED |
| Despachador de agua | Sí |
| Servicio confort | Conexión |
Composición
Composición
| Material de cajones | Plástico |
|---|
| Material de charolas | Plástico |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
| Garantía compresor/motor | 10 años |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Alto del producto | 165.7 CM |
|---|
| Ancho del producto | 54.5 CM |
|---|
Almacenamiento
Almacenamiento
| Huevera | No |
|---|---|
| Número de charolas | 4 |
| Número de cajones | 1 |
| Capacidad de almacenamiento de agua | 1.7 L |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 3 |
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio confort | Conexión |
|---|---|
| Servicio de garantía | Sí |
| Periodo de garantía | 2 años |
| Costo servicio confort | No |
|---|---|
| Costo garantía | No |























































