$10,399.20$12,999.00
Color:
Gris
Color:
Gris
Tamaño:
11 pies cúbicos
Tamaño:
11 pies cúbicos
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
Aprovecha cada rincón con este refrigerador TCL de 11 pies en elegante acabado acero. Su diseño inteligente te da más espacio interior para organizar todo lo que necesitas con repisas de cristal templado ajustables, dos cajones separados para frutas y verduras, y un práctico compartimento para latas en la puerta. Gracias a su puerta reversible, se adapta fácilmente al diseño de tu cocina, y sus controles digitales internos te permiten mantener todo bajo control con solo un toque. Ideal para quienes buscan eficiencia, estilo y funcionalidad en un solo lugar. 🔹 Acabado en acero que aporta estilo moderno a tu cocina 🔹 Repisas de cristal templado ajustables para organizar a tu manera 🔹 2 cajones independientes para frutas y verduras 🔹 Espacio dedicado para latas en la puerta 🔹 Controles digitales internos para un manejo sencillo y preciso 🔹 Puerta reversible que se adapta a tu espacio 🔹 Gran capacidad interior, ideal para optimizar cada rincón).
Especificaciones
General
General
| Familia o colección | Sin familia o colección |
|---|---|
| Producto | Top mount |
| Servicio de garantía | Sí |
| Color | Gris |
| Alarma de puerta | No |
| Número de charolas | 3 |
| Peso del producto | 53 kg |
| Ancho del producto | 60 cm |
| Producto | Top mount |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Requiere toma de agua | No |
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Filtro de agua | No |
| Capacidad del congelador | 2.7 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Control de temperatura | Digital |
| Color | Gris |
|---|---|
| TC-NormalizedSize | 11 PIES |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Fábrica de hielos | No |
| Tecnología | Tecnología No Frost |
| Número de puertas | 2 puertas |
| Material | Acero |
| Alto del producto | 151.1 cm |
| App compatible | No compatible |
| Despachador de agua | No |
| Compartimentos en la puerta | 5 |
| Huevera | Sí |
| Número de cajones | 2 |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Profundidad del producto | 65 cm |
| Tamaño | 11 PIES |
Detalles
Detalles
| Tecnología inverter | No |
|---|---|
| Espacio flexible | No |
| Puerta reversible | Sí |
| Requiere toma de agua | No |
| Tecnología no frost | Sí |
| Fábrica de hielos | No |
| Indicador cambio de filtro | No |
| Filtro de agua | No |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Control de temperatura | Digital |
| Control de humedad | Sí |
|---|---|
| Panelable | No |
| Puerta de acceso rápido | No |
| Acabado | Mate |
| Tipo de luz | Incandescente |
| Alarma de puerta | No |
| Despachador de agua | No |
| Capacidad del congelador | 2.7 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Número de puertas | 2 puertas |
Composición
Composición
| Material de cajones | Plástico grado alimenticio |
|---|---|
| Material | Acero |
| Material de charolas | Cristal templado |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
| Garantía compresor/motor | 1 año |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Ancho del producto | 60 cm |
|---|---|
| Peso del producto | 53 kg |
| Tamaño | 11 PIES |
| Alto del producto | 151.1 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 65 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Compartimentos para derrame | No tiene |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 5 |
| Huevera | Sí |
| Número de charolas | 3 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Número de cajones | 2 |
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio de garantía | Sí |
|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|
Especificaciones
Especificaciones
| Tecnología | Tecnología No Frost |
|---|
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | No |
|---|





















































































