Secadora LG Carga Superior con Sensor de secado Sensor Dry 26Kg - Color Middle Black - DT25MTGK.
Esta secadora viene lista para conexión a Gas Natural. Si cuentas con Gas LP, solicita el cambio con servicio técnico al momento de solicitar la instalación.
Especificaciones
keyboard_arrow_down
| Color | Negro |
|---|
| Costo servicio confort | No |
|---|
| Servicio de garantía | Sí |
|---|
| Dirección | 6 - MULTIMEDIA |
|---|
| Costo garantía | No |
|---|
| Voltaje | 110 V - 127 V |
|---|
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|
| Envase | BT-Almacenable |
|---|
keyboard_arrow_down
| Servicio confort | Instalación |
|---|
| Filtro atrapa pelusa | No |
|---|
| Incluye pedestal | No |
|---|
| Tipo de panel de control | Perillas y digital |
|---|
| Temporizador programable | Sí |
|---|
keyboard_arrow_down
Garantía / Certificaciones
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
| Servicio confort | Instalación |
|---|
| Control automático de temperatura | No |
|---|
| Indicador de terminado de secado | Sí |
|---|
| Tipo de ciclos de secado | 8 ciclos |
|---|
| Alarma de terminado del ciclo | No |
|---|
| Funcionamiento | Gas natural/lp |
|---|
| Temporizador programable | Sí |
|---|
keyboard_arrow_down
| Tecnología de secado | Sensor Dry, Speed Dry |
|---|
| Voltaje | 110 V - 127 V |
|---|
| Control automático de temperatura | No |
|---|
| Indicador de terminado de secado | Sí |
|---|
| Tipo de panel de control | Perillas y digital |
|---|
| Funcionamiento | Gas natural/lp |
|---|
| Alarma de terminado del ciclo | No |
|---|
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
| Peso del producto | 43.5 kg |
|---|
| Alto del producto | 112.3 cm |
|---|
| Profundidad del producto | 75 cm |
|---|
| Ancho del producto | 75 cm |
|---|
| Largo del producto | 68.6 cm |
|---|
| Tamaño | 26 KG |
|---|
keyboard_arrow_down
| Tipo de ciclos de secado | 8 ciclos |
|---|
| Tecnología de secado | Sensor Dry, Speed Dry |
|---|