Código de producto: 1170761975
Refrigerador french door 23 pies cúbicos inverter no frost fábrica de hielo PRFC2383AF
$72,393.78$100,199.00
Color:
Acero
Color:
Acero
Tamaño:
23 PIES
Tamaño:
23 PIES
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
Especificaciones
General
General
| Color | Acero |
|---|---|
| Costo garantía | No |
| Voltaje | 115 V |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Envase | BT-Almacenable |
| Producto | French door |
|---|---|
| Costo servicio confort | No |
| Servicio de garantía | Sí |
| Dirección | 6 - MULTIMEDIA |
Detalles
Detalles
| Requiere toma de agua | Sí |
|---|---|
| Fábrica de hielos | Automática |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Filtro de agua | Sí |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Control de temperatura | Digital |
| Número de puertas | 3 puertas |
| Tecnología | Inverter y No Frost |
|---|---|
| Alarma de puerta | Sí |
| Despachador de agua | Sí |
| Capacidad del congelador | 7 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | Sí |
| Servicio confort | Conexión |
Composición
Composición
| Material | Acero inoxidable |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
Especificaciones
Especificaciones
| Número de puertas | 3 puertas |
|---|---|
| Tecnología | Inverter y No Frost |
| Voltaje | 115 V |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Ancho del producto | 91.44 cm |
|---|---|
| Peso del producto | 151.5 Kg |
| Tamaño | 23 PIES |
| Alto del producto | 177.80 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 60 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Número de charolas | 4 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Número de cajones | 3 |
| Compartimentos en la puerta | 3 |
|---|---|
| Huevera | No |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio confort | Conexión |
|---|---|
| Servicio de garantía | Sí |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Costo servicio confort | No |
|---|---|
| Costo garantía | No |
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | Sí |
|---|


















































.jpg)















