Código de producto: 1110895638
Refrigerador top mount 11 pies cúbicos tecnología no frost RMA300FZMERX0
$10,883.70$19,699.00
Color:
Negro
Color:
Negro
Tamaño:
11 pies cúbicos
Tamaño:
11 pies cúbicos
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Adquiere +Garantía
Protege tus artículos

Contrata a meses sin intereses con tarjetas Liverpool o externas.
Detalles del Producto
Refrigerador Mabe con despachador, display táctil, anaquel especial para almacenar botellas hasta de 3 L
Especificaciones
General
General
| Despachador de agua | Sí |
|---|---|
| Color | Negro |
| SKU Padre | 9875457215 |
| Envase | BT-Almacenable |
| Huevera | Sí |
|---|---|
| Producto | Bottom mount |
| Dirección | 6 - MULTIMEDIA |
| Servicio de garantía | Sí |
Detalles
Detalles
| Fábrica de hielos | No |
|---|---|
| Indicador cambio de filtro | No |
| Filtro de agua | No |
| Iluminación en congelador | No tiene |
| Control de temperatura | Digital |
| Alarma de puerta | No |
|---|---|
| Despachador de agua | Sí |
| Capacidad del congelador | 3 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | Sí |
Composición
Composición
| Material | Acero |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Servicio de garantía | Sí |
|---|---|
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
| Periodo de garantía | 1 año |
|---|---|
| Garantía compresor/motor | Sin garantía |
Funciones
Funciones
| Despachador de hielos | No |
|---|---|
| Alarma de puerta | No |
| Filtro de agua | No |
| Fábrica de hielos | Manual |
|---|---|
| Control de temperatura | Digital |
| Indicador cambio de filtro | No |
Especificaciones
Especificaciones
| Iluminación en congelador | No tiene |
|---|---|
| Número de puertas | 2 puertas |
| Voltaje | 115 V |
| Número de cajones | 2 |
|---|---|
| Tecnología | Home Energy Saver |
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | Sí |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Peso del producto | 90 kg |
|---|---|
| Alto del producto | 174.63cm |
| Tamaño | 11 PIES |
| Ancho del producto | 60.50cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 67.95cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Capacidad del congelador | 3 pies cúbicos |
|---|---|
| Compartimentos en la puerta | 3 |
| Huevera | Sí |
| Número de charolas | 2 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | 2 L |
| Número de cajones | 2 |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|










.jpg)






















































