Código de producto: 1170805867
Refrigerador unipuerta 19 pies cúbicos inverter no frost PRDA1922AF
$84,374.25$112,499.00
Color:
Acero
Color:
Acero
Tamaño:
19 PIES
Tamaño:
19 PIES
Cantidad:
Envío gratis a todo el país
Por las características de este artículo, el envío debe ser a domicilio
Encuentra tu tienda o ingresa tu código postal
Detalles del Producto
Especificaciones
General
General
| Color | Acero |
|---|---|
| Costo garantía | No |
| Voltaje | 115 V |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Producto | Unipuerta |
|---|---|
| Costo servicio confort | No |
| Servicio de garantía | Sí |
Detalles
Detalles
| Requiere toma de agua | Sí |
|---|---|
| Fábrica de hielos | No |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Filtro de agua | Sí |
| Iluminación en congelador | Luz LED |
| Control de temperatura | Digital |
| Número de puertas | 1 puerta |
| Tecnología | Inverter y No Frost |
|---|---|
| Alarma de puerta | Sí |
| Despachador de agua | Sí |
| Capacidad del congelador | 19 pies cúbicos |
| Despachador de hielos | No |
| Servicio confort | Conexión |
Composición
Composición
| Material | Acero inoxidable |
|---|
Garantía / Certificaciones
Garantía / Certificaciones
| Certificaciones | Norma Oficial Mexicana |
|---|
Especificaciones
Especificaciones
| Número de puertas | 1 puerta |
|---|---|
| Tecnología | Inverter y No Frost |
| Voltaje | 115 V |
|---|
Dimensiones
Dimensiones
| Ancho del producto | 83.5 cm |
|---|---|
| Peso del producto | 105.5 kg |
| Tamaño | 19 PIES |
| Alto del producto | 184.2 cm |
|---|---|
| Profundidad del producto | 68.6 cm |
Almacenamiento
Almacenamiento
| Número de charolas | 2 |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento de agua | Sin almacenamiento de agua |
| Número de cajones | 2 |
| Compartimentos en la puerta | 10 |
|---|---|
| Huevera | No |
Compatibilidad
Compatibilidad
| App compatible | No compatible |
|---|
Servicios y garantía
Servicios y garantía
| Servicio confort | Conexión |
|---|---|
| Servicio de garantía | Sí |
| Periodo de garantía | 1 año |
| Costo servicio confort | No |
|---|---|
| Costo garantía | No |
Conectividad
Conectividad
| App compatible | No compatible |
|---|
Información de Consumo
Información de Consumo
| Requiere toma de agua | Sí |
|---|


























































































